6日間大きなトラブルも無く無事に終えてきました。
10月18日から23日間で6日間通して秋の乗り放題パスを使った旅行をしてきました。
取り急ぎ、乗った列車の情報をUPします。
1日目 10月18日(日) 晴れ
この日は予定通りに進めることが出来ました。
出発駅名 | 到着駅名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | 形式 | 両数 |
浜松 | 米原 | 6:01 | 8:44 | 東海道本線 | 313 | 8 |
米原 | 長浜 | 8:46 | 8:56 | 北陸本線 | 521 | 2 |
長浜 | 近江塩津 | 9:10 | 9:33 | 北陸本線 | 233 | 4 |
近江塩津 | 敦賀 | 9:37 | 9:50 | 北陸本線 | 233 | 4 |
敦賀 | 越前花堂 | 9:53 | 10:45 | 北陸本線 | 521 | 2 |
花堂 | 田原町 | 11:05 | 11:35 | 福井鉄道 | 880 | 2 |
田原町 | 三国港 | 11:48 | 12:28 | えちぜん鉄道 | MC6001 | 1 |
三国港 | 三国 | 13:09 | 13:11 | えちぜん鉄道 | MC6001 | 1 |
三国 | あわら 湯のまち |
14:41 | 14:49 | えちぜん鉄道 | MC6001 | 1 |
あわら 湯のまち駅 |
芦原温泉駅 | 14:53 | 15:07 | 京福バス | KL-LV280L1 | |
芦原温泉 | 金沢 | 15:29 | 16:41 | 北陸本線 | 521 | 2 |
金沢 | 高岡 | 16:44 | 17:24 | IRいしかわ あいの風直通 |
521 | 4 |
高岡 | 林 | 17:28 | 17:36 | 城端線 | 47 | 3 |
林 | 高岡 | 17:45 | 17:55 | 城端線 | 47 | 2 |
高岡駅 | 能町口 | 18:15 | 18:39 | 万葉線 | MLRV1004 | 2 |
能町口 | 能町 | 徒歩12分 | ||||
能町 | 伏木 | 19:00 | 19:04 | 氷見線 | 40 | 2 |
伏木 | 高岡 | 19:07 | 19:20 | 氷見線 | 40 | 2 |
高岡 | 富山 | 19:25 | 19:43 | あいの風 とやま鉄道 |
521 | 4 |
富山 | 猪谷 | 19:49 | 20:38 | 高山本線 | 120 | 2 |
猪谷 | 高山 | 20:40 | 21:45 | 高山本線 | 25 | 2 |
高山 | 美濃太田 | 21:49 | 0:01 | 高山本線 | 25 | 2 |
2日目 10月19日(月) 曇り時々雨
この日は紀伊半島に着く頃に雨が降り出しました。熊野速玉大社から那智駅までバスで向かうのを止めて、歩いて新宮駅まで戻りました。
理由は昼食を食べるタイミングを逃したくなかったからです。
出発駅名 | 到着駅名 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | 形式 | 両数 |
美濃太田 | 多治見 | 5:44 | 6:12 | 太多線 | 75 | 4 |
多治見 | 名古屋 | 6:15 | 6:57 | 中央西線 | 313 | 8 |
名古屋 | 亀山 | 7:04 | 8:19 | 関西本線 | 313 | 2 |
亀山 | 多気 | 8:23 | 9:35 | 紀勢本線 | 25 | 4 |
多気 | 新宮 | 9:43 | 13:20 | 紀勢本線 | 25 | 2 |
新宮駅前 | 熊野速玉大社 | 13:30 | 13:34 |
熊野御坊南海バス
|
||
熊野速玉大社 | 速玉大社前 | 徒歩6分 | ||||
新宮 | 紀伊姫 | 14:22 | 15:21 | 紀勢本線 | 105 | 2 |
紀伊姫 | 橋杭岩 | 徒歩20分 | ||||
橋杭岩 | 串本駅 | 16:13 | 16:16 |
串本コミュニティバス
|
19人乗りマイクロ | |
串本 | 紀伊田辺 | 16:36 | 18:03 | 紀勢本線 | 105 | 2 |
紀伊田辺 | 御坊 | 18:18 | 19:08 | 紀勢本線 | 227 | 2 |
御坊 | 西御坊 | 19:13 | 19:21 | 紀州鉄道 | kr205 | 1 |
西御坊 | 御坊 | 19:26 | 19:34 | 紀州鉄道 | kr205 | 1 |
御坊 | 和歌山 | 19:38 | 20:40 | 紀勢本線 | 225 | 4 |
和歌山 | 鳳 | 20:43 | 21:34 | 阪和線 紀州路快速 |
225 | 4 |
鳳 | 東羽衣 | 21:43 | 21:46 | 阪和支線 | 225 | 4 |
東羽衣 | 鳳 | 21:50 | 21:53 | 阪和支線 | 225 | 4 |
鳳 | 天王寺 | 21:56 | 22:11 | 阪和線 関空快速 |
225 | 8 |
天王寺 | 奈良 | 22:18 | 22:52 | 関西本線 大和路快速 |
221 | 8 |
3日目 10月20日(火) 霧のち晴れ
この日も順調でした。唯一到着が早く、夜はライブハウスへ行きました。
京都から川西池田までのところで大阪乗り換えが出来たのがプラス材料です。
福島空港からのタクシー利用はタクシーが無くてあきらめましたが、郡山駅で旅行中初めてまともな食事をすることが出来ました。
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | 形式 | 両数 |
奈良 | 加茂 | 5:44 | 5:58 | 大和路線 | 221 | 6 |
加茂 | 柘植 | 6:14 | 7:07 | 関西本線 | 120 | 2 |
柘植 | 京都 | 7:09 | 8:29 | 草津線~ 東海道本線 |
113 | 8 |
京都 | 高槻 | 8:31 | 8:53 | 東海道本線 | 321 | 7 |
高槻 | 大阪 | 8:57 | 9:12 | 東海道本線 新快速 |
223 | 12 |
大阪 | 尼崎 | 9:15 | 9:21 | 快速 | 223 | 10 |
尼崎 | 伊丹 | 9:24 | 9:30 | 宝塚線快速 | 321 | 7 |
伊丹 | 川西池田 | 9:34 | 9:39 | 丹波路快速 | 223 | 8 |
川西池田 | 中山寺 | 9:41 | 9:45 | 福知山線 | 207 | 7 |
中山寺 | 川西池田 | 9:48 | 9:51 | 福知山線 | 321 | 7 |
川西池田 | 川西能勢口 | 徒歩6分 | ||||
川西能勢口 | 蛍池 | 10:03 | 10:10 | 阪急宝塚線 急行 |
8000 | 8 |
蛍池 | 大阪空港 | 10:16 | 10:19 | 大阪モノレール | 1000 | 4 |
大阪空港 | 福島空港 | 11:00 | 12:05 | ANA3179 | CR70 | |
福島空港 | 郡山駅前 | 12:20 | 13:00 | 福島交通バス | ||
郡山 | 安積永盛 | 13:46 | 13:51 | 水郡線 | E130 | 2 |
安積永盛 | 新白河 | 13:55 | 14:30 | 東北本線 | 701 | 2 |
新白河 | 黒磯 | 15:06 | 15:29 | 東北本線 | E531 | 5 |
黒磯 | 宇都宮 | 15:42 | 16:35 | 東北本線 | 205 | 4 |
宇都宮 | 大宮 | 16:38 | 17:43 | 湘南新宿 ライン快速 |
E231 | 15 |
大宮 | 上野 | 17:46 | 18:12 | 上野東京 ライン |
E231 | 15 |
上野 | 秋葉原 | 18:16 | 18:20 | 山手線 | E235 | 11 |
秋葉原 | 錦糸町 | 18:24 | 18:31 | 総武緩行線 | E231 | 10 |
4日目 10月21日(水) 晴れのち曇り
この日は夜の行程を変えました。
さすがに当初の予定の0:47着ではきつ過ぎるので、備後落合から先のルートを広島から新幹線を少しだけ使うようにして23:40着になるよう調整しました。
あとは羽田発の飛行機の遅れで連絡バスをやめてタクシーに飛び乗ったことが正解でした。
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | 形式 | 両数 |
錦糸町 | 秋葉原 | 6:19 | 6:26 | 総武線 | 231 | 10 |
秋葉原 | 上野 | 6:27 | 6:31 | 京浜東北線 | 231 | 10 |
上野 | 日暮里 | 6:41 | 6:44 | 常磐線 | 231 | 15 |
日暮里 | 上野 | 6:46 | 6:50 | 京浜東北線 | 233 | 10 |
上野 | 新橋 | 6:54 | 7:03 | 上野東京 ライン |
231 | 10 |
新橋 | 高輪ゲートウェイ | 7:07 | 7:14 | 山手線 | 235 | 11 |
高輪ゲートウェイ | 泉岳寺 | 徒歩7分 | ||||
泉岳寺 | 羽田空港 第一・二T |
7:25 | 7:51 | 京浜急行 | 北総9100 | 8 |
羽田空港 | 萩・石見空港 | 8:40 | 10:35 | ANA725 | ボンバルディア | Q400 |
萩・石見空港 | 益田駅 | タクシー | ||||
益田 | 宍道 | 11:14 | 13:53 | 山陰本線快速 | 126 | 2 |
宍道 | 備後落合 | 13:58 | 17:01 | 木次線 | 120 | 1 |
備後落合 | 三次 | 17:15 | 18:35 | 芸備線 | 120 | 1 |
三次 | 広島 | 19:04 | 20:56 | 芸備線 | 47 | 2 |
広島 | 福山 | 21:03 | 21:26 | 山陽新幹線 | N700A | 16 |
福山 | 新見 | 21:33 | 22:35 | 芸備線 | 115 | 3 |
岡山 | 高松 | 22:45 | 23:40 | 快速マリンライナー71号 | 5000 | 3 |
5日目 10月22日(木) 雨
実は4日目の夜に予定を全替えしました。
当初は室戸岬を回る予定でしたが、どのみち阿波海南~のDMV開業時に乗るわけで、ただでさえ天気が悪い状況なのでオープンデッキ車両もクローズになるとの判断をしました。
代替案で作った岡山近郊のローカル線回りが絶妙な乗り継ぎでつながったのが大きかったです。
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | 形式 | 両数 |
高松 | 徳島 | 6:40 | 9:17 | 高徳線 | 1000 | 2 |
徳島 | 阿波池田 | 9:50 | 11:53 | 徳島線 | 1000 | 1 |
阿波池田 | 大歩危 | 11:57 | 12:28 | 土讃線 | 1000 | 1 |
大歩危 | 多度津 | 12:52 | 14:46 | 土讃線 | 1000 | 1 |
多度津 | 坂出 | 15:02 | 15:15 | 予讃線 | 7200 | 3 |
坂出 | 岡山 | 15:24 | 16:03 | マリンライナー42号 | 5000 | 5 |
岡山 | 吉備津 | 16:22 | 16:37 | 桃太郎線 | 47 | 2 |
吉備津 | 岡山 | 16:47 | 17:03 | 桃太郎線 | 47 | 2 |
岡山 | 北長瀬 | 17:08 | 17:11 | 山陽本線 | 115 | 4 |
北長瀬 | 庭瀬 | 17:18 | 17:21 | 山陽本線 | 115 | 3 |
庭瀬 | 岡山 | 17:25 | 17:33 | 山陽本線 | 117 | 4 |
岡山 | 津山 | 17:38 | 19:08 | 津山線 | 47 | 2 |
津山 | 佐用 | 19:30 | 20:31 | 姫新線 | 120 | 1 |
佐用 | 上郡 | 20:46 | 21:04 | 智頭急行 | 3500 | 2 |
上郡 | 姫路 | 21:21 | 21:54 | 山陽本線 | 115 | 4 |
6日目 10月23日(金) 雨のちくもり
この日は上手く行きました。ノーミスで40本の乗り継ぎが出来たのは滅多にない展開でした。
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 | 形式 | 両数 |
姫路 | 加古川 | 5:45 | 5:55 | 神戸線新快速 | 223 | 12 |
加古川 | 粟生 | 6:08 | 6:34 | 加古川線 | 103 | 2 |
粟生 | 北条町 | 6:45 | 7:08 | 北条鉄道 | フラワー2000 | 1 |
北条町駅 | 社町駅 | 7:16 | 7:40 | 神姫バス |
PA-LR234J1改
|
|
社町 | 西脇市 | 7:59 | 8:08 | 加古川線 | 103 | 2 |
西脇市 | 谷川 | 8:19 | 8:50 | 加古川線 | 125 | 1 |
谷川 | 福知山 | 8:55 | 9:29 | 福知山線 | 223 | 4 |
福知山 | 園部 | 9:55 | 11:14 | 山陰本線快速 | 223 | 2 |
園部 | 京都 | 11:17 | 11:52 | 嵯峨野線快速 | 221 | 4 |
京都 | 宇治 | 12:03 | 12:20 | みやこ路快速 | 221 | 4 |
宇治 | 新田 | 12:23 | 12:27 | 奈良線 | 205 | 4 |
新田 | 大久保 | 徒歩8分 | ||||
大久保 | 新田辺 | 12:38 | 12:46 | 近鉄京都線 | 10 | 6 |
新田辺 | 京田辺 | 徒歩11分 | ||||
京田辺 | 祝園 | 13:05 | 13:16 | 学研都市線 | 207 | 7 |
祝園駅 | 学研奈良登美ヶ丘駅 | 13:26 | 13:51 | 奈良交通バス | ||
学研奈良登美ヶ丘 | 生駒 | 13:58 | 14:07 | 近鉄 けいはんな線 |
7000 | 6 |
生駒 | 石切 | 14:13 | 14:16 | 近鉄奈良線 急行 |
9820 | 6 |
石切 | 東花園 | 14:22 | 14:32 | 近鉄奈良線 区間準急 |
5800 | 6 |
東花園 | 河内永和 | 14:34 | 14:42 | 近鉄奈良線 | 5820 | 6 |
河内永和 | JR河内永和 | 徒歩3分 | ||||
JR河内永和 | 新加美 | 14:48 | 14:56 | おおさか東線 | 201 | 6 |
新加美 | 加美 | 徒歩4分 | ||||
加美 | JR難波 | 15:03 | 15:20 | 大和路線 | 201 | 6 |
JR難波 | なんば | 徒歩3分 | ||||
なんば | 本町 | 15:26 | 15:29 | 地下鉄 四つ橋線 |
20 | 6 |
本町 | 大阪港 | 15:35 | 15:46 | 地下鉄中央線 | 20 | 6 |
大阪港駅 | 天保山築港 | 徒歩10分 | ||||
天保山築港 | 天保山桜島 | 16:00 | 16:05 | 渡し船 | ||
天保山桜島 | 桜島駅 | 徒歩12分 | ||||
桜島 | 福島 | 16:17 | 16:33 | ゆめ咲線 | 323 | 8 |
福島 | 新福島 | 徒歩5分 | ||||
新福島 | 尼崎 | 16:39 | 16:49 | 東西線 | 207 | 7 |
尼崎 | 芦屋 | 16:51 | 16:58 | 神戸線新快速 | 223 | 12 |
芦屋 | 摂津本山 | 17:00 | 17:04 | 神戸線 | 321 | 7 |
摂津本山 | 甲南山手 | 17:09 | 17:11 | 神戸線 | 321 | 7 |
甲南山手 | 住吉 | 17:12 | 17:16 | 神戸線 | 207 | 7 |
住吉 | 六甲道 | 17:22 | 17:24 | 神戸線 | 207 | 7 |
六甲道 | 三ノ宮 | 17:31 | 17:35 | 快速 | 223 | 12 |
三ノ宮 | 神戸 | 17:38 | 17:41 | 神戸線新快速 | 225 | 12 |
神戸 | 兵庫 | 17:46 | 17:48 | 神戸線 | 321 | 7 |
兵庫 | 和田岬 | 17:52 | 17:56 | 和田岬線 | 103 | 6 |
和田岬 | 兵庫 | 18:02 | 18:06 | 和田岬線 | 103 | 6 |
兵庫 | 新長田 | 18:10 | 18:12 | 神戸線 | 207 | 7 |
新長田 |
鉄人28号像
撮影・鬼平コロッケ |
|||||
新長田 | 神戸 | 18:32 | 18:37 | 神戸線 | 207 | 7 |
神戸 | 野洲 | 18:47 | 20:16 | 新快速 Aシート |
223 | 12 |
野洲 | 米原 | 20:17 | 20:52 | 琵琶湖線 | 223 | 10 |
米原 | 豊橋 | 21:07 | 23:08 | 東海道本線 新快速 |
313 | 6 |
豊橋 | 浜松 | 23:11 | 23:45 | 東海道本線 | 313 | 6 |